Uysot Marketplace
Мирзо-Улугбекский район, город Ташкент
3 369 422 000 сум
3 226 839 000 сум
3 273 288 000 сум
3 284 424 000 сум
3 341 052 000 сум
3 305 571 000 сум
3 346 008 000 сум
Яшнободский район, город Ташкент
1 638 167 080 сум
2 075 175 970 сум
1 354 960 320 сум
1 370 389 750 сум
1 319 773 720 сум
Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать
Новостройки
Квартиры
Журнал
Карта