Uysot Marketplace
Yangi uylar bozoriValyuta
UZSNavoiyda 20 ta yangi qurilayotgan uylar narxi

Navoiyda qurilayotgan yangi uylar narxlari bilan tarnishing!
So'nggi yillarda ko'chmas mulk bozorining jadal rivojlanishi nafaqat kvartiralarga bo'lgan talabning oshishiga, balki yangi turarjoy majmualarining qurilishiga ham o’z ta’sirini ko’rsatmoqda. O’zbekistondagi eng yosh hududlardan biri - Navoiy viloyatida ham yildan yilga yangi qurilayotgan turarjoy inshootlari va binolar soni muttasil ortib bormoqda. Bu esa o’z navbatida hududning rivojlanib, yashash uchun jozibador bo'lib borayotganidan dalolat beradi. Ushbu maqolada siz Navoiy shahri va Karmana tumanida barpo etilayotgan yangi turarjoy majmualari haqida batafsil ma’lumotlar olishingiz mumkin.
O'zbekiston bo'ylab qurilayotgan yangi turarjoy majmualari haqida ko'proq ma’lumotga ega bo’lmoqchimisiz? Unda... Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring!
TJM nomi | Manzil | narxi | Maydoni | muddatli to'lovi | Topshirish vaqti | Telefon |
Brilliant | Navoiy, Qizilqum ko'chasi | 8.5 - 9.5 mln so'm | 50-160m² | 36 oy | 2025-2026 | 78 113 01 04 |
VATAN | Navoiy, Navoiy ko'cha | 6.5 mln so'm | 35-110 m² | 30 oy | 2026 | 91 412-20-20 |
SPUTNIK AVENUE | Navoiy, Sputnik | 6 mln so'm | 40-120 m² | 24 oy | 2026 | 78 113 01 04 |
QIZILTEPA | Navoiy, Qiziltepa | 5.5 mln so'm | 36-74 m² | 12 oy | 2025 | 93 164-70-00 |
SHOHSAROY | Navoiy, Zarafshon | 4.5 mln so'm | 57-99 m² | 24 oy | 2026 | 91 252-99-92 |
Yangi Guliston | Navoiy shahri | 8.5 mln so'm | 51-103 m² | 36 oy | 2027 | 91 848 40 00 |
Sharq residence | Navoiy, Tolstoy ko'cha | 7.7 mln so'm | 50-110 m² | 36 oy | 2026-2027 | 79 222 33 33 |
Yoshlik Avenue | Navoiy, NDKTU yonida | 7.3 - 8 mln so'm | 41-83 m² | 36 oy | 2027 | 77 119 44 44 |
Yangi Zamin | Navoiy, Narpay yo'li | 8 - 10 mln so'm | 63m² | 36 oy | 2027 | 97 559 17 19 |
ISFAAN Residence | Navoiy, Yoshlik ko'chasi | 8.5 mln so'm | 63 m² | 12 oy | 2027 | 79 222 70 70 |
KARMANA CITY | Karmana, Toshkent ko'chasi | 5.5 mln so'm | 40-80 m² | 36 oy | 2026 | 91 332 40 00 |
COMFORT HOUSE | Navoiy, Navoiy ko'chasi | 6 9 mln so’m | 35–112 m2 | - | 2025 | 91 4010401 |
Baraka residence | Navoiy, Narpay yo'li | 7.5 mln so'm | 37-80 m² | 36 oy | 2027 | 90 089 11 11 |
Navoi city | Navoiy, Narpay yo'li | 8 - 7.6 mln so'm | 51 m² | 36 oy | 2026 | 95 369 70 70 |
Qobil stroy TJM | Navoiy, Gulchilar mahallasi | 6.5 mln so’m | 40 – 100 m2 | - | 2025 | 99 663-33-11 |
Orzular | Navoiy, Uchquduq | 5.5 - 7.5 mln so'm | 51-97m2 | 12 oy | 2025 | 93 149-11-11 |
Saxro | Navoiy, Zarafshon shahri | 5.5 mln so'm | 52-133 m2 | 60 oy | 2027 | 99 143-99-69 |
Garden house | Navoiy, Zafarabod shaharchasi | 5 mln so'm | 41-60 m2 | - | 2025 | 91 252 94 84 |
Khan House | Navoiy, Narpay yo'li | 7 - 8 mln so'm | 50-105 m2 | 42 oy | 2027 | 97 323 36 36 |
P.S.Mazkur, yuqoridagi ma'lumotlar axborot xarakteriga ega bo‘lib, telefon orqali yig'ilgan ma'lumotlar asosida keltirilgan.Eslatib o‘tamiz, turar joy majmualari bo‘yicha so‘nggi, aktual va to‘liq ma'lumotlarni quruvchi kompaniyalar bilan bog’lanib aniqlashtirib olishingiz mumkin. Ma’lumotlar chop etilgan sanada aktualdir. (19.03.2025)
Toshkent shahridan yangi binolar
Butun O‘zbekiston bo‘ylab yangi binolar
Metro yaqinidagi yangi binolar
Buyuk Ipak Yo'li
Pushkin
Novza
Mirzo Ulug'bek
Choshtepa
O'zgarish
Sergeli
Yangihayot
Chinor
Mashinasozlar
G'afur G'ulom