Ipoteka kalkulyatori
Ipoteka kalkulyatori
Oylik to'lov
7 524 700 so‘m
Kredit miqdori
500 000 000 so‘m
Foiz summa
1 305 930 315 so‘m
Umumiy summa
1 805 930 300 so‘m
Ariza qoldirish
Banklarda ipoteka: past foiz stavkalari bilan eng yaxshi takliflar
![]() | Yengil Ipoteka | 6% dan 10 % gacha | 25 % | 1 mlrd | 3 yil |
![]() | Yangi uyga ipoteka krediti | 16.5% dan 17.5 % gacha | 15 % | 420 mln | - |
![]() | Ipotechniy kredit (bez ofitsialnogo doxoda) | 16.5% dan 17.5 % gacha | 70 % | 416.5 mln | - |
![]() | Farovon | 17% dan 17.5 % gacha | 15 % | 420 mln | 20 yil |
![]() | Ipoteka krediti | 17% dan 24 % gacha | 15 % | 420 mln | 20 yil |
![]() | Oson ipoteka | 17.5% dan 17.5 % gacha | 15 % | 420 mln | 20 yil |
![]() | Yangi uylarga ipoteka | 17.5% dan 17.5 % gacha | 15 % | 420 mln | 20 yil |
![]() | Birlamchi bozordan ipoteka krediti | 17.5% dan 17.5 % gacha | 50 % | 420 mln | 20 yil |
![]() | Bunyodkor | 18% dan 18 % gacha | 15 % | 33 mln | 20 yil |
![]() | Oilaviy ipoteka | 18% dan 18 % gacha | 15 % | 420 mln | 20 yil |
![]() | Birlamchi uyga ipoteka krediti | 21.5% dan 21.5 % gacha | 25 % | 800 mln | 20 yil |
![]() | Xonadon sotib olish va ta’mirlash uchun kredit | 21.5% dan 21.5 % gacha | 26 % | 80 mln - 800 mln | 20 yil |
![]() | Ipoteka "ZER0" | 22.5% dan 22.5 % gacha | 50 % | 420 mln | 10 yil |
![]() | Yangi turarjoyga ipoteka | 23.9% dan 24.9 % gacha | 50 % | 820 mln | 15 yil |
![]() | Ipoteka krediti | 24% dan 24 % gacha | 30 % | 420 mln | 7 yil |
![]() | Hududlarda uy-joy qurish va rekonstruksiya qilish | 24.5% dan 25.5 % gacha | 20 % | 1.0 mlrd | 15 yil |
![]() | Uy-joy sotib olish uchun kreditlar | 25.5% dan 28 % gacha | 30 % | 1.0 mlrd | 10 yil |
![]() | Ipoteka krediti - Bankning oʻz mablagʻlari hisobidan | 26% dan 27 % gacha | 20 % | 800 mln | 15 yil |
![]() | Ipoteka | 27% dan 30 % gacha | 25 % | 80 mln - 800 mln | 7 yil |
![]() | Qulay Ipoteka | 28.99% dan 28.99 % gacha | 20 % | 1.5 mlrd | 7 yil |
![]() | Ipoteka krediti birlamchi bozor | 29.99% dan 29.99 % gacha | 30 % | 1.1 mlrd | 12 yil |
To'lov jadvali
1 | 01.05.2025 | 7 291 666 so‘m | 233 042 so‘m | 499 766 957 so‘m | 7 524 709 so‘m |
2 | 01.06.2025 | 7 288 268 so‘m | 236 441 so‘m | 499 530 515 so‘m | 7 524 709 so‘m |
3 | 01.07.2025 | 7 284 820 so‘m | 239 889 so‘m | 499 290 625 so‘m | 7 524 709 so‘m |
4 | 01.08.2025 | 7 281 321 so‘m | 243 388 so‘m | 499 047 237 so‘m | 7 524 709 so‘m |
5 | 01.09.2025 | 7 277 772 so‘m | 246 937 so‘m | 498 800 300 so‘m | 7 524 709 so‘m |
6 | 01.10.2025 | 7 274 171 so‘m | 250 538 so‘m | 498 549 761 so‘m | 7 524 709 so‘m |
7 | 01.11.2025 | 7 270 517 so‘m | 254 192 so‘m | 498 295 569 so‘m | 7 524 709 so‘m |
8 | 01.12.2025 | 7 266 810 so‘m | 257 899 so‘m | 498 037 670 so‘m | 7 524 709 so‘m |
9 | 01.01.2026 | 7 263 049 so‘m | 261 660 so‘m | 497 776 009 so‘m | 7 524 709 so‘m |
Batafsil
2025 yilda ipoteka shartlari
Dastlabki to'lov-15%
Minimal foiz stavkasi-16.5%
Ipotekaning maksimal muddati - 20 yil
Maksimal ipoteka miqdori- 1 700 000 000 UZS
Yoshi: 18 yoshdan 60 yoshgacha
Qarz oluvchi doimiy va yetarli daromadga ega bo'lishi kerak
Hozirgi ish joyida 3 oydan boshlab minimal ish tajribasi
Savollaringiz bormi? Kontaktlaringizni qoldiring
Arizani yuborish orqali siz shaxsiy ma'lumotlaringizni qayta ishlashga rozilik bildirasizSavollaringiz bormi ?
Subsidiya o'zi nima?
Subsidiyalar — daromadi yuqori bo'lmagan shaxslarga ipoteka kreditlari asosida uy-joy sotib olishlari uchun boshlang'ich badal yoki kredit foiz to'lovlarining bir qismini qoplab berish maqsadida davlat byudjetidan qaytarib berilmaydigan mablag'lardir. Bu moliyaviy qo‘llab-quvvatlashning muhim chorasi bo‘lib, fuqarolarga o‘z uyiga ega bo‘lish imkoniyatini beradi. Ipoteka kreditining asosiy shartlari foiz stavkasi va to‘lov muddati bilan belgilanadi.
Subsidiya kimlarga beriladi?
Subsidiya uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj, kam ta’minlangan oilalarga beriladi. Viloyatlarda yashovchilarning rasmiy daromadi 6 mln 762 ming so‘mgacha, Toshkent shahrida esa daromadi 9 mln 660 ming so‘mgacha bo‘lgan fuqarolarga ajratiladi. Siz oylik to‘lov miqdorini bizning veb-saytimizdagi onlayn kalkulyator yordamida hisoblab chiqishingiz mumkin.
Ipoteka krediti qanday olinadi va qanday xujjatlar talab qilinadi?
Ipoteka krediti olish uchun doimiy ish haqi va kafil kerak bo‘ladi. Shuningdek, quyidagi hujjatlar talab etiladi:
- Kredit oluvchining va kafillik beruvchining pasporti;
- Oxirgi 6 oy davomida ikkala tomonning oylik daromadlari haqidagi ma’lumotlar;
- Bank tomonidan talab qilinadigan boshqa hujjatlar.
Bank kredit summasini oylik maoshga qarab aniqlaydi va to‘lov turiga (annuitet yoki differensial) asoslanadi. Kredit rasmiylashtirish uchun komissiya to‘lovi ham umumiy hisob-kitobga qo‘shilishi mumkin. Onlayn kalkulyator yordamida kredit bo‘yicha taxminiy ortiqcha to‘lov va umumiy narxni hisoblash mumkin.
Har bir bankning foiz stavkasi farq qilishi mumkin, shuning uchun turli banklarning takliflarini taqqoslash tavsiya etiladi. Shuningdek, sug‘urta narxi va ehtimoliy bank komissiyalarini ham hisobga olish lozim. Qo‘shimcha ma’lumot olish va maslahatlashish uchun biz bilan bog‘lanishingiz mumkin.