Valyuta
UZS20 новых жилых комплексов в Бухаре: обзор современных предложений

Бухара: Новые и современные жилые комплексы, которые привлекают внимание!
В последние годы Бухара активно развивается, привлекая внимание своими новыми современными жилыми комплексами. Если ваша цель — приобрести новое жильё, то теперь это стало ещё ближе к вам. Мы собрали подробную информацию о 20 новых жилых комплексах в Бухаре. Больше не нужно тратить время и силы на поиски — все лучшие предложения теперь в одном месте! Вы можете сразу же ознакомиться с самыми выгодными вариантами и выбрать дом, который подойдёт именно вам.
Мечта о своём жилье становится реальностью! Сравните различные проекты и удобства новых домов, узнайте цены и местоположения, а также выберите наиболее подходящий для себя вариант.
ЖК | Манзил | Номер | Площадь | m² цена | первоначальный | ежемесячная оплата | этаж | Субсидия | Ипотека | Топширилиш холати | Срок завершения строительства |
Mustaqillik Avenue | Бухара | 956087777 | 67-115 m | 7.2-7.8 mln | 12 месяцев | 12 | да | нет | коробка | ||
Degrezon House | Гиждуванский район | 990773555 | 59-124 m² | 6.5 mln | 30% | 20 месяцев | 12 | нет | нет | коробка | 2025 год |
O’zbegim | Бухара | 956080606 | 34-90 m² | 6.5-7.8 mln | 30% | 24 месяцев | 12 blok | да | да | - | 2026 год |
Shayx-Ul Olam | Бухара | 956009595 | 50-170 m² | 7.5 mln | 50% | 24 месяцев | 8 | нет | нет | коробка | 2025 год |
Stroy Samo | Бухара | 914454000 | 44-78 m² | 7 mln | 50% | 15 месяцев | 10 | нет | нет | коробка | 2025 год |
Bukhara City House | Бухара | 972964434 | 65-102 m | 6.5 mln | 50% | 15 месяцев | 9 | да | нет | коробка | 2025 год |
Humo | Гиждуванский район | 331137282 | 39-110 m² | 7 mln | 36 месяцев | 9 | нет | нет | коробка | 2026 год | |
Capital Avenue | Бухара | 956009595 | 47-176 m² | 7.5 mln | 50% | 18 месяцев | 8 | нет | нет | коробка | 2026 год |
Rohat | Бухара | 880865555 | 49-97 m² | 6.5mln | 50% | 24 месяцев | 9 | нет | нет | коробка | 2026 год |
Akbar House | Бухара | 907122050 | 60-115 m² | 75-5.5 mln | 50% | 12 месяцев | 7 | нет | нет | коробка | 2025 год |
Markaz (Great House) | Бухара | 907181313 | 35-150 m | 6.1-11 mln | 35% | 24 месяцев | 9 | нет | нет | коробка | 2026 год |
Fayz Baraka | Бухара | 914052700 | 66-129m | - | 40% | 12 месяцев | 8 | нет | нет | коробка | 2025 год |
Turkiston | Гиждуванский район | 914060047 | 31-75 m² | 4-7 mln | 30% | 36 месяцев | 9 | нет | нет | коробка | 2026 год |
G'ijduvon City | Гиждуванский район | 914122020 | 67-96 m² | - | 30 месяцев | 7 | нет | нет | коробка | 2026 год | |
Sharq Residence | Бухара | 936860111 | 68-102 m² | 600 $ | 50% | 12 месяцев | нет | нет | Ремонтный | - | |
Kosmos | Гиждуванский район | 949739777 | 40-89 m² | 5-5.7 mln | 30% | 24 месяцев | 5 | да | да | коробка | 2026 год |
Royal Residence | Бухара | 973017575 907180708 | 66 m-85 m | 8 mln | 30% | 12 месяцев | нет | нет | коробка | 2025 год |
P.S. Приведённые данные носят информационный характер и основаны на собранной информации. Рекомендуется уточнить актуальные и полные данные у застройщиков. Информация актуальна на момент публикации (03.04.2025).
Toshkent shahridan yangi binolar
Butun O‘zbekiston bo‘ylab yangi binolar
Metro yaqinidagi yangi binolar
Buyuk Ipak Yo'li
Pushkin
Novza
Mirzo Ulug'bek
Olmazor
Choshtepa
O'zgarish
Sergeli
Yangihayot
Chinor
Mashinasozlar
G'afur G'ulom