Ипотечный калькулятор
Ваш ежемесячный платеж
7 524 700 сум
Сумма кредита
500 000 000 сум
Сумма процентов
1 305 930 315 сум
Общая сумма
1 805 930 300 сум
Подать заявку
Ипотека в банках: лучшие предложения с низкими ставками
![]() | Енгил Ипотека | от 6% до 10% | 25 % | 1 млрд - 1 млрд | 3 год |
![]() | Янги уйга ипотека крeдити | от 16.5% до 17.5% | 15 % | 420 млн - 420 млн | - |
![]() | Ипотечный кредит (без официального дохода) | от 16.5% до 17.5% | 70 % | 416.5 млн - 416.5 млн | - |
![]() | Фаровoн | от 17% до 17.5% | 15 % | 420 млн - 420 млн | 20 лет |
![]() | Ипотека крeдити | от 17% до 24% | 15 % | 420 млн - 420 млн | 20 лет |
![]() | Янги уйларга ипотека | от 17.5% до 17.5% | 15 % | 420 млн - 420 млн | 20 лет |
![]() | Бирламчи бозордан ипотека кредит | от 17.5% до 17.5% | 50 % | 420 млн - 420 млн | 20 лет |
![]() | Осон ипотека | от 17.5% до 17.5% | 15 % | 420 млн - 420 млн | 20 лет |
![]() | Бунёдкор | от 18% до 18% | 15 % | 33 млн - 33 млн | 20 лет |
![]() | Оилaвий ипотека | от 18% до 18% | 15 % | 420 млн - 420 млн | 20 лет |
![]() | Бирламчи уйга ипотека кредити | от 21.5% до 21.5% | 25 % | 800 млн - 800 млн | 20 лет |
![]() | Хонадoн сoтиб oлиш ва тaъмирлаш учун крeдит | от 21.5% до 21.5% | 26 % | 80 млн - 800 млн | 20 лет |
![]() | Ипотека "ZER0" | от 22.5% до 22.5% | 50 % | 420 млн - 420 млн | 10 лет |
![]() | Янги тураржойга ипотека | от 23.9% до 24.9% | 50 % | 820 млн - 820 млн | 15 лет |
![]() | Ипотека кредит | от 24% до 24% | 30 % | 420 млн - 420 млн | 7 лет |
![]() | Худудларда уй-жой қуриш ва реконструкция қилиш | от 24.5% до 25.5% | 20 % | 1.0 млрд - 1.0 млрд | 15 лет |
![]() | Уй-жой сотиб oлиш учун крeдитлар | от 25.5% до 28% | 30 % | 1.0 млрд - 1.0 млрд | 10 лет |
![]() | Ипотека крeдити - Банкнинг ўз маблағлари ҳисобидан | от 26% до 27% | 20 % | 800 млн - 800 млн | 15 лет |
![]() | Ипотека | от 27% до 30% | 25 % | 80 млн - 800 млн | 7 лет |
![]() | Қулай ипотека | от 28.99% до 28.99% | 20 % | 1.5 млрд - 1.5 млрд | 7 лет |
![]() | Ипотека кредити бирламчи бозор | от 29.99% до 29.99% | 30 % | 1.1 млрд - 1.1 млрд | 12 лет |
График платежей
1 | 01.03.2025 | 7 291 666 сум | 233 042 сум | 499 766 957 сум | 7 524 709 сум |
2 | 01.04.2025 | 7 288 268 сум | 236 441 сум | 499 530 515 сум | 7 524 709 сум |
3 | 01.05.2025 | 7 284 820 сум | 239 889 сум | 499 290 625 сум | 7 524 709 сум |
4 | 01.06.2025 | 7 281 321 сум | 243 388 сум | 499 047 237 сум | 7 524 709 сум |
5 | 01.07.2025 | 7 277 772 сум | 246 937 сум | 498 800 300 сум | 7 524 709 сум |
6 | 01.08.2025 | 7 274 171 сум | 250 538 сум | 498 549 761 сум | 7 524 709 сум |
7 | 01.09.2025 | 7 270 517 сум | 254 192 сум | 498 295 569 сум | 7 524 709 сум |
8 | 01.10.2025 | 7 266 810 сум | 257 899 сум | 498 037 670 сум | 7 524 709 сум |
9 | 01.11.2025 | 7 263 049 сум | 261 660 сум | 497 776 009 сум | 7 524 709 сум |
Подробнее
Условия по ипотеке в 2025 году
Первоначальный взнос - от 15%
Минимальная ставка - 16.5%
Максимальный срок ипотеки - 20 лет
Макс сумма ипотеки - 1 700 000 000 UZS
Возраст: от 18 до 60 лет
Заемщик должен иметь постоянный и достаточный доход
Минимальный трудовой стаж от 3-х месяцев на текущем месте работы
Остались вопросы? Оставьте свои контакты
Отправляя заявку, вы даёте своё согласие на обработку персональных данныхИпотечные новостройки
5 новостройки
Ипотечные квартиры
5 квартиры
Ипотечные квартиры
Остались вопросы?
Что представляет собой сама субсидия?
Субсидии представляют собой безвозвратные средства из государственного бюджета, предназначенные для покрытия части первоначального взноса или выплаты процентов по кредиту малообеспеченным лицам на приобретение жилья на основе ипотечного кредита.
Кто получит субсидию?
Субсидия предоставляется малообеспеченным семьям, которым необходимо улучшить жилищные условия. Официальный доход жителей областей составляет до 6 миллионов 762 тысяч сумов, а в городе Ташкенте он выделяется гражданам с доходом до 9 миллионов 660 тысяч сумов.
Как оформить ипотеку и какие документы необходимы?
При оформлении ипотеки на жилье вам понадобится постоянная зарплата и поручитель, паспорт заемщика и поручителя, доход обеих сторон за последние 6 месяцев, другие документы, требуемые банком. по размеру зарплаты банк определяет сумму ипотеки