Uysot Marketplace
Мирзо-Улугбекский район, город Ташкент
4 707 753 000 сум
3 910 275 000 сум
4 708 207 000 сум
3 369 422 000 сум
3 226 839 000 сум
3 273 288 000 сум
3 284 424 000 сум
3 341 052 000 сум
3 305 571 000 сум
3 346 008 000 сум
2 595 798 764 сум
2 529 472 063 сум
Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать
Новостройки
Квартиры
Журнал
Карта