Uysot Marketplace
Мирзо-Улугбекский район, город Ташкент
1 512 949 740 сум
1 480 566 360 сум
1 603 410 000 сум
1 490 675 400 сум
1 628 172 000 сум
1 514 864 520 сум
1 479 763 740 сум
1 513 223 280 сум
1 626 114 000 сум
1 162 055 160 сум
1 097 738 550 сум
1 134 480 180 сум
Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать
Новостройки
Квартиры
Журнал
Карта