Uysot Marketplace

Yangi uylar bozori
Xonalar soni
Narxi
Toshkent shahri
Filtr
Qidirish
Profilingizga kiring
Kirish yoki Ro‘yxatdan o‘tish

Valyuta

UZS
Sevimli
E'lon berish
Ijtimoiy tarmoqlar
Eng qaynoq takliflar
Butun O‘zbekiston bo'ylab
Ma'lumot topilmadi

Toshkentdagi Mashinastroitelov metro yaqinidagi kvartiralar

Filtr
Toshkent shahri
Narxi
Xona
Muddati
Holati
53 yangi binolar
Standart
Standart
Oylik to'lov (↓)
To'lov muddati (↑)
Chegirma (↑)
Yangi qo'shilgan binolar
Narx (pastdan yuqoriga)
Narx (yuqoridan pastga)
Kvadrat (↑)
Kvadrat (↓)
Narxi m² (o'sish)
Narxi m² (pasayish)
Boshlang'ich to'lov (↓)
Saralash Standart
53 xonadonlar
1-xonali xonadon 38.4 m²  7/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 38.4 m²  7/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 38.4 m²  7/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 38.4 m²  7/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

1-xonali xonadon 38.4 m² 7/23 qavat

Yashnobod tumani, Toshkent shahri

942 141 849 so‘m

24 534 944 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
3-xonali xonadon 102.33 m²  7/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 102.33 m²  7/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 102.33 m²  7/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 102.33 m²  7/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

3-xonali xonadon 102.33 m² 7/23 qavat

Yashnobod tumani, Toshkent shahri

2 644 474 404 so‘m

25 842 611 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
2-xonali xonadon 65 m²  7/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 65 m²  7/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 65 m²  7/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 65 m²  7/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

2-xonali xonadon 65 m² 7/23 qavat

Yashnobod tumani, Toshkent shahri

1 517 347 104 so‘m

23 343 801 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
2-xonali xonadon 78.38 m²  7/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 78.38 m²  7/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 78.38 m²  7/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 78.38 m²  7/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

2-xonali xonadon 78.38 m² 7/19 qavat

Yashnobod tumani, Toshkent shahri

1 796 198 718 so‘m

22 916 544 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
1-xonali xonadon 39.07 m²  6/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 39.07 m²  6/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 39.07 m²  6/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 39.07 m²  6/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

1-xonali xonadon 39.07 m² 6/19 qavat

Yashnobod tumani, Toshkent shahri

918 112 493 so‘m

23 499 168 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
2-xonali xonadon 78.38 m²  6/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 78.38 m²  6/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 78.38 m²  6/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 78.38 m²  6/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

2-xonali xonadon 78.38 m² 6/19 qavat

Yashnobod tumani, Toshkent shahri

1 796 198 718 so‘m

22 916 544 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
1-xonali xonadon 34.8 m²  6/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 34.8 m²  6/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 34.8 m²  6/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 34.8 m²  6/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

1-xonali xonadon 34.8 m² 6/19 qavat

Yashnobod tumani, Toshkent shahri

858 772 239 so‘m

24 677 363 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
2-xonali xonadon 65 m²  18/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 65 m²  18/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 65 m²  18/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 65 m²  18/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

2-xonali xonadon 65 m² 18/23 qavat

Yashnobod tumani, Toshkent shahri

1 599 820 768 so‘m

24 612 627 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
Orzuingizdagi uyni
oson va tez topishni xohlaysizmi?

Talablaringizni bildiring, biz sizga eng mos uyni topib beramiz!

Ariza qoldirish
1-xonali xonadon 39.07 m²  18/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 39.07 m²  18/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 39.07 m²  18/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 39.07 m²  18/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

1-xonali xonadon 39.07 m² 18/19 qavat

Yashnobod tumani, Toshkent shahri

973 755 675 so‘m

24 923 360 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
3-xonali xonadon 94.65 m²  18/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 94.65 m²  18/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 94.65 m²  18/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 94.65 m²  18/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

3-xonali xonadon 94.65 m² 18/19 qavat

Yashnobod tumani, Toshkent shahri

2 376 152 358 so‘m

25 104 620 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
2-xonali xonadon 78.38 m²  18/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 78.38 m²  18/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 78.38 m²  18/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 78.38 m²  18/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

2-xonali xonadon 78.38 m² 18/19 qavat

Yashnobod tumani, Toshkent shahri

1 895 649 269 so‘m

24 185 369 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
2-xonali xonadon 70.19 m²  18/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 70.19 m²  18/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 70.19 m²  18/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 70.19 m²  18/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

2-xonali xonadon 70.19 m² 18/19 qavat

Yashnobod tumani, Toshkent shahri

1 727 560 303 so‘m

24 612 627 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
1-xonali xonadon 39.07 m²  5/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 39.07 m²  5/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 39.07 m²  5/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 39.07 m²  5/19 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

1-xonali xonadon 39.07 m² 5/19 qavat

Yashnobod tumani, Toshkent shahri

918 112 493 so‘m

23 499 168 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
3-xonali xonadon 102.37 m²  17/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 102.37 m²  17/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 102.37 m²  17/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 102.37 m²  17/23 qavat | Resim Taşkent Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

3-xonali xonadon 102.37 m² 17/23 qavat

Yashnobod tumani, Toshkent shahri

2 782 024 809 so‘m

27 176 172 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
Valyuta
USD
UZS
phone-img