Uysot Marketplace

Yangi uylar bozori
Xonalar soni
Narxi
Toshkent shahri
Filtr
Qidirish
Profilingizga kiring
Kirish yoki Ro‘yxatdan o‘tish

Valyuta

UZS
Sevimli
E'lon berish
Ijtimoiy tarmoqlar
Eng qaynoq takliflar
Butun O‘zbekiston bo'ylab
Ma'lumot topilmadi

Toshkentdagi Yunusobod metro yaqinidagi kvartiralar

Filtr
Toshkent shahri
Narxi
Xona
Muddati
Holati
22 yangi binolar
Standart
Standart
Oylik to'lov (↓)
To'lov muddati (↑)
Chegirma (↑)
Yangi qo'shilgan binolar
Narx (pastdan yuqoriga)
Narx (yuqoridan pastga)
Kvadrat (↑)
Kvadrat (↓)
Narxi m² (o'sish)
Narxi m² (pasayish)
Boshlang'ich to'lov (↓)
Saralash Standart
22 xonadonlar
1-xonali xonadon 47.79 m²  5/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 47.79 m²  5/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 47.79 m²  5/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 47.79 m²  5/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 47.79 m²  5/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 47.79 m²  5/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

1-xonali xonadon 47.79 m² 5/9 qavat

Yunusobod tumani, Toshkent shahri

860 220 000 so‘m

18 000 000 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
1-xonali xonadon 172.22 m²  1/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 172.22 m²  1/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 172.22 m²  1/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 172.22 m²  1/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

1-xonali xonadon 172.22 m² 1/9 qavat

Yunusobod tumani, Toshkent shahri

4 029 948 000 so‘m

23 400 000 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
1-xonali xonadon 154.9 m²  1/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 154.9 m²  1/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 154.9 m²  1/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 154.9 m²  1/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

1-xonali xonadon 154.9 m² 1/9 qavat

Yunusobod tumani, Toshkent shahri

3 624 660 000 so‘m

23 400 000 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
1-xonali xonadon 49.68 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 49.68 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 49.68 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 49.68 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 49.68 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 49.68 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

1-xonali xonadon 49.68 m² 9/9 qavat

Yunusobod tumani, Toshkent shahri

894 240 000 so‘m

18 000 000 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
3-xonali xonadon 77.63 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 77.63 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 77.63 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 77.63 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 77.63 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 77.63 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

3-xonali xonadon 77.63 m² 9/9 qavat

Yunusobod tumani, Toshkent shahri

1 397 340 000 so‘m

18 000 000 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
1-xonali xonadon 41.92 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 41.92 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 41.92 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 41.92 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 41.92 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 41.92 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

1-xonali xonadon 41.92 m² 9/9 qavat

Yunusobod tumani, Toshkent shahri

754 560 000 so‘m

18 000 000 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
TANLASH QIYINMI?

Talablaringizni bildiring, biz sizga eng mos uyni topib beramiz!

Ariza qoldirish
1-xonali xonadon 49.68 m²  8/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 49.68 m²  8/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 49.68 m²  8/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 49.68 m²  8/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 49.68 m²  8/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 49.68 m²  8/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

1-xonali xonadon 49.68 m² 8/9 qavat

Yunusobod tumani, Toshkent shahri

894 240 000 so‘m

18 000 000 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
3-xonali xonadon 77.63 m²  8/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 77.63 m²  8/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 77.63 m²  8/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 77.63 m²  8/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 77.63 m²  8/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 77.63 m²  8/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

3-xonali xonadon 77.63 m² 8/9 qavat

Yunusobod tumani, Toshkent shahri

1 397 340 000 so‘m

18 000 000 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
1-xonali xonadon 49.68 m²  7/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 49.68 m²  7/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 49.68 m²  7/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 49.68 m²  7/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 49.68 m²  7/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 49.68 m²  7/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

1-xonali xonadon 49.68 m² 7/9 qavat

Yunusobod tumani, Toshkent shahri

894 240 000 so‘m

18 000 000 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
2-xonali xonadon 61.75 m²  6/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 61.75 m²  6/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 61.75 m²  6/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 61.75 m²  6/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 61.75 m²  6/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
2-xonali xonadon 61.75 m²  6/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

2-xonali xonadon 61.75 m² 6/9 qavat

Yunusobod tumani, Toshkent shahri

1 111 500 000 so‘m

18 000 000 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
1-xonali xonadon 179.27 m²  1/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 179.27 m²  1/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 179.27 m²  1/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 179.27 m²  1/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

1-xonali xonadon 179.27 m² 1/9 qavat

Yunusobod tumani, Toshkent shahri

4 194 918 000 so‘m

23 400 000 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
1-xonali xonadon 127.97 m²  1/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 127.97 m²  1/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 127.97 m²  1/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
1-xonali xonadon 127.97 m²  1/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

1-xonali xonadon 127.97 m² 1/9 qavat

Yunusobod tumani, Toshkent shahri

2 994 498 000 so‘m

23 400 000 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
3-xonali xonadon 96.14 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 96.14 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 96.14 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 96.14 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 96.14 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 96.14 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

3-xonali xonadon 96.14 m² 9/9 qavat

Yunusobod tumani, Toshkent shahri

1 730 520 000 so‘m

18 000 000 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
3-xonali xonadon 77.65 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 77.65 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 77.65 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 77.65 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 77.65 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
3-xonali xonadon 77.65 m²  9/9 qavat | MINGCHINOR Turar-joy majmuasi
Muddatli to'lov

3-xonali xonadon 77.65 m² 9/9 qavat

Yunusobod tumani, Toshkent shahri

1 397 700 000 so‘m

18 000 000 so‘m / m²
Menga qo'ng'iroq qiling
Valyuta
USD
UZS
phone-img